売マンション 蕨駅 10分 1階 2SLDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 蕨市北町1丁目 | ||||
築年月 | 1997年10月(築23年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.10㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 戸田駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 蕨市北町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 38.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 12,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 カードキー 洗濯機置場 エアコン | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 6 洋 5.5 LDK 14 S 5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.10㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年10月(築23年5ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972772175 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
桜ブルームス(株)
- 交通:
- JR埼京線/与野本町 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12-20
- TEL:
- 048-762-8882
- FAX:
- 048-762-8812
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第23996号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。